Розклад на 4 березня, нижній тиждень. У розклад у будь-який час можуть бути внесені зміни.
Понеділок
Нижній 4 4 березня |
Понеділок
Нижній 4 4 березня |
|||||
11-а | 10-а | |||||
1 | Укр | 1 | Географія | |||
Безкоровайная Т.Н. | Верещагін В.В. | |||||
2 | Математика | 2 | Фізика | |||
НетребаВА
ЗахароваВМ |
Сукач Т.М. | |||||
3 | Математика | 3 | Укр | |||
НетребаВА
ЗахароваВМ |
Солодка І.О. | |||||
4 | Фізика | 4 | Математика | |||
Сукач Т.М. | НетребаВА
ЗахароваВМ |
|||||
5 | Біологія | 5 | Математика | |||
ТатариновОГ | НетребаВА
ЗахароваВМ |
|||||
6 | Класна .год. | 6 | Фіз сп=Екон | |||
ШумаковаМО | Сукач Т.М.
Кретиніна С.Ю. |
|||||
7 | Нім= Хім сп | 7 | Хімія сп | |||
ШумаковаМО
КсьонзНВ |
Касьонз Н.В. | |||||
9-а | 9-б | |||||
1 | Історія | 1 | Математика | |||
Клименко С.М. | Моісеєва О.Є. | |||||
2 | Біологія | 2 | Рос | |||
ТатариновОГ | Іванцова О.М. | |||||
3 | Хімія | 3 | Фіз вих | |||
Ксьонз Н.В. | Ксьонз Г.О. | |||||
4 | Креслення | 4 | Хімія | |||
Булавіна Л.І. | Ксьонз Н.В. | |||||
5 | Фіз вих | 5 | Укр | |||
Ксьонз Г.О. | Безкоровайная Т.Н. | |||||
6 | Англ=Нім | 6 | Нім =Анг | |||
Володіна Г.О.
Золотовська О.А. |
Золотовська О.А.
Козакова Л.В. |
|||||
7 | Географія | 7 | Біологія | |||
Верещагін В.В. | ТатариновОГ | |||||
8 | Інформатика | 8 | ОЗ | |||
Симоненко А.М. | Булавіна Л.І. | |||||
8-а | 8-б | |||||
1 | Фізика | 1 | Математика | |||
Сукач Т.М. | ЗахароваВМ | |||||
2 | Хімія | 2 | Укр | |||
Ксьонз Н.В. | Безкоровайная Т.Н. | |||||
3 | Математика | 3 | Біологія | |||
Симоненко А.М. | ТатариновОГ | |||||
4 | Біологія | 4 | Географія | |||
ТатариновОГ | Верещагін В.В. | |||||
5 | Анг=Нім | 5 | Нім=Анг | |||
Данилко О.О.
Шумакова М.О. |
Шумакова М.О.
Козакова Л.В. |
|||||
6 | Класна год | 6 | Хімія | |||
Симоненко А.М. | Ксьонз Н.В. | |||||
7 | Фіз вих | 7 | Фіз вих | |||
Ксьонз Г.О. | Котлярова В.В. | |||||
7-а | 7-б | |||||
1 | Фіз вих | 1 | Біологія | |||
Ксьонз Г.О. | Ксьонз Н.В. | |||||
2 | Географія | 2 | Анг=Анг | |||
Верещагін В.В. | Козакова Л.В.
Володіна Г.О. |
|||||
3 | Укр | 3 | Фіз вих | |||
Безкоровайная Т.Н. | Котлярова В.В. | |||||
4 | ОТМ | 4 | Історія | |||
Тимченко А.Б. | Клименко С.М. | |||||
5 | Біологія | 5 | ОЗ | |||
Ксьонз Н.В. | Хорощайло Н.М. | |||||
6 | ОЗ | 6 | ОТМ | |||
Хорощайло Н.М. | Тимченко А.Б. | |||||
7 | Класна год | 7 | ||||
Хорошайло Н.М. | ||||||
6-а | 6-б | |||||
1 | Математика | 1 | ОТМ | |||
Симоненко А.М. | Тимченко А.Б. | |||||
2 | ОТМ | 2 | Математика | |||
Тимченко А.Б. | Симоненко А.М. | |||||
3 | Історія | 3 | Оз | |||
Клименко С.М. | Булавіна | |||||
4 | Анг=Нім | 4 | Нім=Анг | |||
Данилко О.О.
Шумакова М.О. |
Шумакова М.О.
Данилко О.О. |
|||||
5 | Природозн | 5 | Історія | |||
Верещагін В.В. | Клименко С.М. | |||||
6 | Фіз вих | 6 | Фіз вих | |||
Котлярова В.В. | Ксьонз Г.О. | |||||
5-а | 5-б | |||||
1 | Анг=Нім | 1 | Рос | |||
Володіна Г.О.
Шумакова М.О. |
Іванцова О.М. | |||||
2 | Математика | 2 | Укр | |||
Моісеєва О.Є. | Солодка І.О.
Маліна Л.В.
|
|||||
3 | Анг=Нім | 3 | ОТМ | |||
Володіна Г.О.
Шумакова М.О. |
Тимченко А.Б. | |||||
4 | Укр | 4 | Етика | |||
Маліна Л.В. | Солодка І.О. | |||||
5 | ОТМ | 5 | Укр=Укр | |||
Тимченко А.Б. | Солодка І.О.
Маліна Л.В |
|||||
6 | Праця дівч | 6 | Класна год | |||
Булавіна Л.І. | Маліна Л.В. |
Еще интересные записи по данной теме
Tags: Розклад НВК № 3 Зугрес-2