Відповіді на кросворд № 2 1соната 2лідер 3спуск 4пруг 5картуш 6коліно 7обора 8брук 9курт 0марево агурт бжах вкаратиш
Відповіді на кросворд № 2 1соната 2лідер 3спуск 4пруг 5картуш 6коліно 7обора
8брук 9курт 0марево агурт бжах вкаратиш |
|||||||||||||||||||
П | НП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | а | б | в | 2 | 1 | Σ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | а | б | в | |||||||
1 | Богдан | Харцизьк | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 13 | 26 | |
2 | Чекой | Харцизьк | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 13 | 26 | |
3 | Тер-Азарян | Харцизьк | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 11 | 24 | |
4 | Грлдічко | Харцизьк | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 10 | 22 | |
5 | Кузнєцов | Кр Сулін | + | + | + | + | + | доміно | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 11 | 22 | |
6 | Рубець | Іловайськ | + | 0 | + | 0 | + | болеро | + | + | + | + | + | + | + | 09 | 12 | 21 | |
7 | Песчанська | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 09 | 20 | |
8 | Оленнікова | Зугрес-2 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | кунт | + | + | + | + | 09 | 10 | 19 | |
9 | Ухань | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 07 | 12 | 19 | |
10 | Шличкова | Зугрес-2 | + | + | зпуск | + | + | 0 | + | + | кунт | + | + | + | + | 08 | 11 | 19 | |
11 | Анікіна | Іловайськ | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | кальчик | 08 | 10 | 18 | |
12 | Марочок | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 07 | 18 | |
13 | Тетюк | Тернопіль | + | + | + | плуг | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 07 | 18 | |
14 | Тронза | Зугрес-2 | + | + | + | + | + | 0 | + | + | кунт | + | + | + | + | 10 | 08 | 18 | |
15 | Серебрянська | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 08 | 09 | 17 | |
16 | Марченко | Донецьк | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 09 | 07 | 16 | |
17 | Саєнко | Зугрес-2 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 09 | 07 | 16 | |
18 | Бондарь | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 07 | 08 | 15 | |
19 | Кривий | Тернопіль | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | трек | 0 | + | + | + | кальчик | 04 | 11 | 15 | |
20 | Педенко | Харцизьк | Фугато | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | шок | каратыш | 05 | 10 | 15 | |
21 | Терещенко | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 07 | 08 | 15 | |
22 | Халаджи | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 06 | 08 | 14 | |
23 | Бабкін | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 02 | 13 | |
24 | Борисова | Горлівка | + | + | + | прий | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 06 | 07 | 13 | |
25 | Вознюк | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 08 | 05 | 13 | |
26 | Заворотинський | Донецьк | + | + | + | прий | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 06 | 07 | 13 | |
27 | Любенко | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | 10 | 03 | 13 | |
28 | Мергасов | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | шлях | 0 | + | 0 | + | 0 | 05 | 08 | 13 | |
29 | Обихвіст | Харцизьк | + | + | + | 0 | + | голіаф | фронт | 0 | + | + | + | + | тиртиш | 05 | 08 | 13 | |
30 | Савченко | Зугрес | + | + | + | прий | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 06 | 07 | 13 | |
31 | Авраменко | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | скот | + | каменка | 05 | 07 | 12 | |
32 | Кудінов | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 01 | 12 | |
33 | Павленко М | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | шлях | 0 | + | 0 | + | + | 07 | 05 | 12 | |
34 | Перебайчук | Шахтарськ | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 09 | 03 | 12 | |
35 | Серікова | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 04 | 08 | 12 | |
36 | Шаповал | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | скот | + | каменка | 05 | 07 | 12 | |
37 | Руденко | Зугрес-2 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 06 | 05 | 11 | |
38 | Сободирь | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | + | ошола | шлях | хунт | + | + | + | + | 06 | 05 | 11 | |
39 | Теряєв | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | шлях | 0 | + | 0 | + | + | 06 | 05 | 11 | |
40 | Юрчик | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | страх | 0 | 02 | 09 | 11 | |
41 | Валуєв | Зугрес-2 | + | + | майна | 0 | 0 | 0 | 0 | + | кріс | + | 0 | + | 0 | 03 | 07 | 10 | |
42 | Дацько | Зугрес-2 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ганс | + | 0 | + | 0 | 03 | 07 | 10 | |
43 | Рижков | Зугрес-2 | + | + | майна | 0 | 0 | 0 | 0 | + | кріс | + | 0 | + | 0 | 03 | 07 | 10 | |
44 | Бойчук | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | сарай | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 02 | 07 | 09 | |
45 | Дудниченко | Зугрес-2 | + | + | майна | 0 | 0 | 0 | 0 | + | кріс | + | крот | + | грузска | 01 | 08 | 09 | |
46 | Лебейчук | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 08 | 01 | 09 | |
47 | Перебайчук | Зугрес-2 | Сонета | + | + | межа | + | + | + | 0 | лука | + | + | + | + | 06 | 03 | 09 | |
48 | Усипенко | Зугрес-2 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 03 | 06 | 09 | |
49 | Дмітрієва | Зугрес-2 | 0 | + | 0 | межа | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 03 | 05 | 08 | |
50 | Литвинова | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 05 | 03 | 08 | |
51 | Сапетний | Зугрес-2 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | скот | + | + | 03 | 05 | 08 | |
52 | Гладкіх | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 07 | 00 | 07 | |
53 | Демидова | Зугрес | + | лидер | зпуск | 0 | + | болиро | 0 | 0 | скот | + | скот | + | + | 00 | 07 | 07 | |
54 | Захаров | Зугрес-2 | + | + | 0 | край | + | сольдо | + | авкт | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 02 | 05 | 07 | |
55 | Юткін | Зугрес-2 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | тракт | + | + | купа | + | 0 | 03 | 04 | 07 | |
56 | Бондарь | Іловайськ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кальчик | 00 | 07 | 07 | |
57 | Булавенко | Харцизьк | балада | + | 0 | ітог | 0 | 0 | 0 | крок | + | + | + | + | + | 03 | 03 | 06 | |
58 | Набока | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | скот | 0 | скот | + | 0 | 01 | 05 | 06 | |
59 | Павленко О | Зугрес-2 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 02 | 04 | 06 | |
60 | Шаламкова О | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | скот | + | каменка | 06 | 00 | 06 | |
61 | Літюк | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | скот | + | каменка | 05 | 00 | 05 | |
62 | Редькіна | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | біща | 0 | корт | 0 | сорт | + | + | 02 | 02 | 04 | |
63 | Клачко | Зугрес-2 | 0 | 0 | + | 0 | каратуш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 03 | 03 | |
64 | Максимча | Зугрес-2 | + | лидер | + | 0 | 0 | колино | + | 0 | 0 | 0 | скот | + | камянка | 01 | 01 | 02 | |
65 | Мартищенко | Зугрес-2 | балада | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | -1 | 00 | |
66 | Муштаєв | Іловайськ | + | 0 | майна | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | скот | + | 0 | 01 | -1 | 00 | |
67 | Зайцева | Зугрес-2 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | бочща | 0 | ганс | привид | коза | + | 0 | -1 | -1 | -2 | |
68 | Маньківський | Харцизьк | + | + | + | 0 | 0 | 0 | сарай | 0 | 0 | 0 | гуси | 0 | 0 | 01 | -3 | -2 | |
Таблиця № 2 . В ній учасник розташовані за результатами розв’язування кросворда № 2 За рівності очок – у алфавітному. | |||||||||||||||||||
1 | Богдан | Харцизьк | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 13 | 26 | |
2 | Чекой | Харцизьк | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 13 | 26 | |
3 | Тер-Азарян | Харцизьк | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 11 | 24 | |
4 | Грлдічко | Харцизьк | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 10 | 22 | |
5 | Кузнєцов | Кр Сулін | + | + | + | + | + | доміно | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 11 | 22 | |
6 | Песчанська | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 09 | 20 | |
7 | Марочок | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 07 | 18 | |
8 | Тетюк | Тернопіль | + | + | + | плуг | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 07 | 18 | |
9 | Бабкін | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 02 | 13 | |
10 | Кудінов | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 01 | 12 | |
11 | Тронза | Зугрес-2 | + | + | + | + | + | 0 | + | + | кунт | + | + | + | + | 10 | 08 | 18 | |
12 | Любенко | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | 10 | 03 | 13 | |
13 | Рубець | Іловайськ | + | 0 | + | 0 | + | болеро | + | + | + | + | + | + | + | 09 | 12 | 21 | |
14 | Оленнікова | Зугрес-2 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | кунт | + | + | + | + | 09 | 10 | 19 | |
15 | Марченко | Донецьк | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 09 | 07 | 16 | |
16 | Саєнко | Зугрес-2 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 09 | 07 | 16 | |
17 | Перебайчук | Шахтарськ | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 09 | 03 | 12 | |
18 | Шличкова | Зугрес-2 | + | + | зпуск | + | + | 0 | + | + | кунт | + | + | + | + | 08 | 11 | 19 | |
19 | Анікіна | Іловайськ | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | кальчик | 08 | 10 | 18 | |
20 | Серебрянська | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 08 | 09 | 17 | |
21 | Вознюк | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 08 | 05 | 13 | |
22 | Лебейчук | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 08 | 01 | 09 | |
23 | Ухань | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 07 | 12 | 19 | |
24 | Бондарь | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 07 | 08 | 15 | |
25 | Терещенко | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 07 | 08 | 15 | |
26 | Павленко М | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | шлях | 0 | + | 0 | + | + | 07 | 05 | 12 | |
27 | Гладкіх | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 07 | 00 | 07 | |
28 | Халаджи | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 06 | 08 | 14 | |
29 | Борисова | Горлівка | + | + | + | прий | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 06 | 07 | 13 | |
30 | Заворотинський | Донецьк | + | + | + | прий | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 06 | 07 | 13 | |
31 | Савченко | Зугрес | + | + | + | прий | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 06 | 07 | 13 | |
32 | Руденко | Зугрес-2 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 06 | 05 | 11 | |
33 | Сободирь | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | + | ошола | шлях | хунт | + | + | + | + | 06 | 05 | 11 | |
34 | Теряєв | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | шлях | 0 | + | 0 | + | + | 06 | 05 | 11 | |
35 | Перебайчук | Зугрес-2 | Сонета | + | + | межа | + | + | + | 0 | лука | + | + | + | + | 06 | 03 | 09 | |
36 | Шаламкова О | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | скот | + | каменка | 06 | 00 | 06 | |
37 | Педенко | Харцизьк | Фугато | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | шок | каратыш | 05 | 10 | 15 | |
38 | Мергасов | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | шлях | 0 | + | 0 | + | 0 | 05 | 08 | 13 | |
39 | Обихвіст | Харцизьк | + | + | + | 0 | + | голіаф | фронт | 0 | + | + | + | + | тиртиш | 05 | 08 | 13 | |
40 | Авраменко | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | скот | + | каменка | 05 | 07 | 12 | |
41 | Шаповал | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | скот | + | каменка | 05 | 07 | 12 | |
42 | Литвинова | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 05 | 03 | 08 | |
43 | Літюк | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | скот | + | каменка | 05 | 00 | 05 | |
44 | Кривий | Тернопіль | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | трек | 0 | + | + | + | кальчик | 04 | 11 | 15 | |
45 | Серікова | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 04 | 08 | 12 | |
46 | Валуєв | Зугрес-2 | + | + | майна | 0 | 0 | 0 | 0 | + | кріс | + | 0 | + | 0 | 03 | 07 | 10 | |
47 | Дацько | Зугрес-2 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ганс | + | 0 | + | 0 | 03 | 07 | 10 | |
48 | Рижков | Зугрес-2 | + | + | майна | 0 | 0 | 0 | 0 | + | кріс | + | 0 | + | 0 | 03 | 07 | 10 | |
49 | Усипенко | Зугрес-2 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 03 | 06 | 09 | |
50 | Дмітрієва | Зугрес-2 | 0 | + | 0 | межа | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 03 | 05 | 08 | |
51 | Сапетний | Зугрес-2 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | скот | + | + | 03 | 05 | 08 | |
52 | Юткін | Зугрес-2 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | тракт | + | + | купа | + | 0 | 03 | 04 | 07 | |
53 | Булавенко | Харцизьк | балада | + | 0 | ітог | 0 | 0 | 0 | крок | + | + | + | + | + | 03 | 03 | 06 | |
54 | Юрчик | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | страх | 0 | 02 | 09 | 11 | |
55 | Бойчук | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | сарай | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 02 | 07 | 09 | |
56 | Захаров | Зугрес-2 | + | + | 0 | край | + | сольдо | + | авкт | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 02 | 05 | 07 | |
57 | Павленко О | Зугрес-2 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 02 | 04 | 06 | |
58 | Редькіна | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | біща | 0 | корт | 0 | сорт | + | + | 02 | 02 | 04 | |
59 | Дудниченко | Зугрес-2 | + | + | майна | 0 | 0 | 0 | 0 | + | кріс | + | крот | + | грузска | 01 | 08 | 09 | |
60 | Набока | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | скот | 0 | скот | + | 0 | 01 | 05 | 06 | |
61 | Максимча | Зугрес-2 | + | лидер | + | 0 | 0 | колино | + | 0 | 0 | 0 | скот | + | камянка | 01 | 01 | 02 | |
62 | Мартищенко | Зугрес-2 | балада | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | -1 | 00 | |
63 | Муштаєв | Іловайськ | + | 0 | майна | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | скот | + | 0 | 01 | -1 | 00 | |
64 | Маньківський | Харцизьк | + | + | + | 0 | 0 | 0 | сарай | 0 | 0 | 0 | гуси | 0 | 0 | 01 | -3 | -2 | |
65 | Демидова | Зугрес | + | лидер | зпуск | 0 | + | болиро | 0 | 0 | скот | + | скот | + | + | 00 | 07 | 07 | |
66 | Бондарь | Іловайськ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кальчик | 00 | 07 | 07 | |
67 | Клачко | Зугрес-2 | 0 | 0 | + | 0 | каратуш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 03 | 03 | |
68 | Зайцева | Зугрес-2 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | бочща | 0 | ганс | привид | коза | + | 0 | -1 | -1 | -2 | |
У таблиці № 3 учасники розташовані у алфавітному порядку. | |||||||||||||||||||
1 | Авраменко | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | скот | + | каменка | 05 | 07 | 12 | |
2 | Анікіна | Іловайськ | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | кальчик | 08 | 10 | 18 | |
3 | Бабкін | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 02 | 13 | |
4 | Богдан | Харцизьк | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 13 | 26 | |
5 | Бойчук | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | сарай | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 02 | 07 | 09 | |
6 | Бондарь | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 07 | 08 | 15 | |
7 | Бондарь | Іловайськ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кальчик | 00 | 07 | 07 | |
8 | Борисова | Горлівка | + | + | + | прий | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 06 | 07 | 13 | |
9 | Булавенко | Харцизьк | балада | + | 0 | ітог | 0 | 0 | 0 | крок | + | + | + | + | + | 03 | 03 | 06 | |
10 | Валуєв | Зугрес-2 | + | + | майна | 0 | 0 | 0 | 0 | + | кріс | + | 0 | + | 0 | 03 | 07 | 10 | |
11 | Вознюк | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 08 | 05 | 13 | |
12 | Гладкіх | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 07 | 00 | 07 | |
13 | Грлдічко | Харцизьк | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 10 | 22 | |
14 | Дацько | Зугрес-2 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ганс | + | 0 | + | 0 | 03 | 07 | 10 | |
15 | Демидова | Зугрес | + | лидер | зпуск | 0 | + | болиро | 0 | 0 | скот | + | скот | + | + | 00 | 07 | 07 | |
16 | Дмітрієва | Зугрес-2 | 0 | + | 0 | межа | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 03 | 05 | 08 | |
17 | Дудниченко | Зугрес-2 | + | + | майна | 0 | 0 | 0 | 0 | + | кріс | + | крот | + | грузска | 01 | 08 | 09 | |
18 | Заворотинський | Донецьк | + | + | + | прий | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 06 | 07 | 13 | |
19 | Зайцева | Зугрес-2 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | бочща | 0 | ганс | привид | коза | + | 0 | -1 | -1 | -2 | |
20 | Захаров | Зугрес-2 | + | + | 0 | край | + | сольдо | + | авкт | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 02 | 05 | 07 | |
21 | Клачко | Зугрес-2 | 0 | 0 | + | 0 | каратуш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 03 | 03 | |
22 | Кривий | Тернопіль | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | трек | 0 | + | + | + | кальчик | 04 | 11 | 15 | |
23 | Кудінов | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 01 | 12 | |
24 | Кузнєцов | Кр Сулін | + | + | + | + | + | доміно | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 11 | 22 | |
25 | Лебейчук | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 08 | 01 | 09 | |
26 | Литвинова | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 05 | 03 | 08 | |
27 | Літюк | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | скот | + | каменка | 05 | 00 | 05 | |
28 | Любенко | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | 10 | 03 | 13 | |
29 | Максимча | Зугрес-2 | + | лидер | + | 0 | 0 | колино | + | 0 | 0 | 0 | скот | + | камянка | 01 | 01 | 02 | |
30 | Маньківський | Харцизьк | + | + | + | 0 | 0 | 0 | сарай | 0 | 0 | 0 | гуси | 0 | 0 | 01 | -3 | -2 | |
31 | Марочок | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 07 | 18 | |
32 | Мартищенко | Зугрес-2 | балада | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | -1 | 00 | |
33 | Марченко | Донецьк | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 09 | 07 | 16 | |
34 | Мергасов | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | шлях | 0 | + | 0 | + | 0 | 05 | 08 | 13 | |
35 | Муштаєв | Іловайськ | + | 0 | майна | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | скот | + | 0 | 01 | -1 | 00 | |
36 | Набока | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | скот | 0 | скот | + | 0 | 01 | 05 | 06 | |
37 | Обихвіст | Харцизьк | + | + | + | 0 | + | голіаф | фронт | 0 | + | + | + | + | тиртиш | 05 | 08 | 13 | |
38 | Оленнікова | Зугрес-2 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | кунт | + | + | + | + | 09 | 10 | 19 | |
39 | Павленко М | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | шлях | 0 | + | 0 | + | + | 07 | 05 | 12 | |
40 | Павленко О | Зугрес-2 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 02 | 04 | 06 | |
41 | Педенко | Харцизьк | Фугато | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | шок | каратыш | 05 | 10 | 15 | |
42 | Перебайчук | Шахтарськ | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 09 | 03 | 12 | |
43 | Перебайчук | Зугрес-2 | Сонета | + | + | межа | + | + | + | 0 | лука | + | + | + | + | 06 | 03 | 09 | |
44 | Песчанська | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 09 | 20 | |
45 | Редькіна | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | біща | 0 | корт | 0 | сорт | + | + | 02 | 02 | 04 | |
46 | Рижков | Зугрес-2 | + | + | майна | 0 | 0 | 0 | 0 | + | кріс | + | 0 | + | 0 | 03 | 07 | 10 | |
47 | Рубець | Іловайськ | + | 0 | + | 0 | + | болеро | + | + | + | + | + | + | + | 09 | 12 | 21 | |
48 | Руденко | Зугрес-2 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 06 | 05 | 11 | |
49 | Савченко | Зугрес | + | + | + | прий | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 06 | 07 | 13 | |
50 | Саєнко | Зугрес-2 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 09 | 07 | 16 | |
51 | Сапетний | Зугрес-2 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | скот | + | + | 03 | 05 | 08 | |
52 | Серебрянська | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 08 | 09 | 17 | |
53 | Серікова | Зугрес-2 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 04 | 08 | 12 | |
54 | Сободирь | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | + | ошола | шлях | хунт | + | + | + | + | 06 | 05 | 11 | |
55 | Тер-Азарян | Харцизьк | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 11 | 24 | |
56 | Терещенко | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 07 | 08 | 15 | |
57 | Теряєв | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | шлях | 0 | + | 0 | + | + | 06 | 05 | 11 | |
58 | Тетюк | Тернопіль | + | + | + | плуг | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 07 | 18 | |
59 | Тронза | Зугрес-2 | + | + | + | + | + | 0 | + | + | кунт | + | + | + | + | 10 | 08 | 18 | |
60 | Усипенко | Зугрес-2 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 03 | 06 | 09 | |
61 | Ухань | Зугрес-2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 07 | 12 | 19 | |
